Number of fells: 29
Click here or scroll down to the fell area map
| Fell | Area | Grid Ref | Height (m) | Height (ft) |
|---|---|---|---|---|
| Scafell Pike | Mid Western Fells | NY215072 | 978 | 3,210 |
| Scafell | Mid Western Fells | NY207065 | 964 | 3,162 |
| Ill Crag | Mid Western Fells | NY223073 | 935 | 3,068 |
| Broad Crag | Mid Western Fells | NY218075 | 930 | 3,051 |
| Great End | Mid Western Fells | NY226084 | 910 | 2,984 |
| Bowfell | Mid Western Fells | NY244064 | 902 | 2,960 |
| Esk Pike | Mid Western Fells | NY237075 | 885 | 2,903 |
| Crinkle Crags (Long Top) | Mid Western Fells | NY248048 | 859 | 2,816 |
| Lingmell | Mid Western Fells | NY209081 | 800 | 2,624 |
| Allen Crags | Mid Western Fells | NY237085 | 785 | 2,572 |
| Glaramara | Mid Western Fells | NY246104 | 783 | 2,568 |
| Slight Side | Mid Western Fells | NY209050 | 762 | 2,499 |
| Little Stand | Mid Western Fells | NY251034 | 740 | 2,428 |
| Pike O' Blisco | Mid Western Fells | NY271041 | 705 | 2,312 |
| Cold Pike | Mid Western Fells | NY263035 | 701 | 2,299 |
| Great Knott | Mid Western Fells | NY259042 | 696 | 2,283 |
| Rossett Pike | Mid Western Fells | NY249075 | 650 | 2,132 |
| Seathwaite Fell | Mid Western Fells | NY227097 | 632 | 2,073 |
| Rosthwaite Fell - Dovenest Crag top | Mid Western Fells | NY256114 | 630 | 2,067 |
| Illgill Head | Mid Western Fells | NY169049 | 609 | 1,998 |
| Hard Knott | Mid Western Fells | NY232023 | 549 | 1,803 |
| Rosthwaite Fell - Bessyboot top | Mid Western Fells | NY258124 | 540 | 1,771 |
| Whin Rigg | Mid Western Fells | NY151034 | 535 | 1,755 |
| Great How (Eskdale Fell) | Mid Western Fells | NY197040 | 522 | 1,713 |
| Lingmoor Fell | Mid Western Fells | NY303046 | 469 | 1,530 |
| Side Pike | Mid Western Fells | NY293053 | 362 | 1,187 |
| Boat How (Eskdale Moor) | Mid Western Fells | NY177034 | 337 | 1,105 |
| Muncaster Fell (Hooker Crag) | Mid Western Fells | SD112983 | 231 | 757 |
| Irton Pike | Mid Western Fells | NY121016 | 229 | 751 |
